Damos Cuenta 2019
Para dar cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 364-5 del E.T y el decreto 2150 artículo 1.2.1.5.1.3, presentamos la siguiente información.
Cumplimiento Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017 Art. 364-5. Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil |
|||||
Información solicitada por la DIAN 2019 | |||||
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
|
Corporación Centro de Estudios Estanislao Zuleta | ||||
Nit 901.193.863-5 | |||||
Cra 53 N°59-25 | |||||
2. La descripción de la actividad meritoria. | Desarrollar una escuela de pensamiento crítico, enfocada a la formación de una ciudadanía progresista.
Realizar ediciones, publicaciones y productos editoriales. Conservar, divulgar y promover la obra de Estanislao Zuleta en tanto pensador de referencia para el país |
||||
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda. | Para el año 2019 los excedentes fueron de cero pesos (0 $). | ||||
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda. | N/A | ||||
5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control.
|
DIRECTIVOS AÑO GRAVABLE 2019 | ||||
CONSEJO DIRECTIVO | |||||
NOMBRE | CARGO | ||||
Santiago Piedrahita Betancur | Presidente del consejo directivo | ||||
Abdiel Mateus Herrera | Secretario del consejo directivo | ||||
Wilmar Alberto Giraldo | Vocal del consejo directivo | ||||
Pablo Malpica León | Vocal del consejo directivo | ||||
Carlos Mario González Restrepo | Vocal del consejo directivo | ||||
EQUIPO OPERATIVO | |||||
NOMBRE | DESIGNACIÓN | ||||
Daniela Cardona Gómez | Directora ejecutiva | ||||
Santiago Piedrahita Betancur | Director comité Comunicaciones | ||||
Alejandra Salazar Castaño | Directora comité Editorial | ||||
Mateo Cañas Jaramillo | Co-director comité Editorial | ||||
Sarah Daniela Quintero | Directora Comité Temático y Formativo | ||||
REPRESENTACIÓN LEGAL | |||||
Daniela Cardona Gómez | Representante legal principal | ||||
6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales. | $ 28.718.159 | ||||
7. Los nombres e identificación de los fundadores.
|
FUNDADORES | ||||
Nombre | Identificación (cédula) | ||||
Carlos Mario González Restrepo | 70059550 | ||||
Daniela Cardona Gómez | 1036937878 | ||||
Eduardo Gómez Patarroyo | 119024 | ||||
Santiago Piedrahita Betancur | 1037624014 | ||||
Maria Alejandra Mena Castro | 1026150448 | ||||
Mateo Cañas Jaramillo | 1017187534 | ||||
Alejandra Salazar Castaño | 1035918008 | ||||
Santiago Alarcón Zapata | 1128439505 | ||||
Guillermo Suárez Martínez | 1037638103 | ||||
Carlos Andrés Galeano Ibarra | 1040745448 | ||||
Vincent David Restrepo Tangarife | 1128439028 | ||||
Melissa Hincapié Ochoa | 1036646956 | ||||
Xiomara Meneses Cano | 1128439914 | ||||
Juan David Gómez Osorio | 1037609019 | ||||
Cristian Leandro Sánchez Marín | 1035423557 | ||||
8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. | -$185,760 | ||||
9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro.
|
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DONANTE | MONTO DONACIÓN | DESTINACIÓN | PLAZO PROYECTADO EN MESES |
70059550 | Carlos Mario González | $ 2,961,200 | Pago Honorarios | 3 | |
98707240 | Wilmar Giraldo | $ 5,506,300 | Pago Honorarios | 3 | |
1037624014 | Santiago Piedrahita | $ 3,720,000 | Pago Honorarios | 3 | |
1036937878 | Daniela Cardona | $ 200,000 | Apertura cuenta de ahorros | 1 | |
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo.
|
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DONANTE | MONTO DONACIÓN | DESTINACIÓN | PLAZO PROYECTADO EN MESES |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. | Informe de Gestión | ||||
12. Los estados financieros de la entidad. | Estados Financieros | ||||
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda
|
Certificado Representante legal | ||||
Declaración de renta | |||||
14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten. | N/A |